财经资讯
题材追踪

  首页左.gif

个股点睛
机构追踪
私募揭秘

首页左下三.gif

公司研究
行业研报


股票名称 股票代码 净买入(亿) 相对流出度
罗牛山 000735 15.7097 20.08
中国宝安 000009 8.0371 23.36
新疆城建 600545 7.7693 16.26
罗顿发展 600209 6.8397 14.91
首创股份 600008 6.8222 14.75
股票名称 股票代码 净卖出(亿) 相对流出度
兴业银行 601166 -3.4332 -8.82
大龙地产 600159 -3.3831 -13.58
ST东航 600115 -3.1260 -21.12
浦发银行 600000 -3.0933 -6.28
中国北车 601299 -2.0803 -18.72

股票名称 股票代码 净买入(亿) 相对流出度
罗牛山 000735 7.5819 27.91
罗顿发展 600209 2.6074 21.83
海欣股份 600851 2.4369 46.52
沈阳化工 000698 1.8009 93.23
东方集团 600811 1.4315 21.83
亚通股份 600692 1.3370 34.08
滨海能源 000695 1.2326 41.81
股票名称 股票代码 净卖出(亿) 相对流出度
同方股份 600100 -1.0524 -18.98
浦发银行 600000 -0.9237 -12.89
三安光电 600703 -0.9227 -32.38
江苏国泰 002091 -0.8331 -54.19
中国平安 601318 -0.6348 -7.49
*ST科苑 000979 -0.5958 -41.46
金风科技 002202 -0.5557 -10.41