财经资讯
题材追踪

  首页左.gif

个股点睛
机构追踪
私募揭秘

首页左下三.gif

公司研究
行业研报


股票名称 股票代码 净买入(亿) 相对流出度
申华控股 600653 10.0023 24.63
营口港 600317 7.7847 20.60
天茂集团 000627 7.0756 16.86
世纪星源 000005 4.2964 14.55
金地集团 600383 4.0174 6.38
股票名称 股票代码 净卖出(亿) 相对流出度
中国平安 601318 -2.9002 -4.11
华侨城A 000069 -2.4262 -13.42
民生银行 600016 -2.1030 -7.18
五粮液 000858 -2.0588 -7.39
特变电工 600089 -1.9168 -7.71

股票名称 股票代码 净买入(亿) 相对流出度
金地集团 600383 4.0262 15.95
美利纸业 000815 3.3471 82.19
新民科技 002127 1.1481 50.91
江苏阳光 600220 1.0592 7.41
中电光通 600764 1.0317 93.84
山东黄金 600547 0.9493 11.55
海通证券 600837 0.9018 8.74
股票名称 股票代码 净卖出(亿) 相对流出度
华侨城A 000069 -1.7670 -43.09
兴业银行 601166 -1.5000 -20.27
华泰证券 601688 -1.3162 -10.78
中国平安 601318 -1.1955 -8.21
中国石化 600028 -1.0587 -12.07
东方明珠 600382 -1.0541 -19.37
北京银行 601169 -0.9595 -20.56