财经资讯
题材追踪

  首页左.gif

个股点睛
机构追踪
私募揭秘

首页左下三.gif

公司研究
行业研报


股票名称 股票代码 净买入(亿) 相对流出度
金地集团 600383 6.7279 8.82
上海医药 601607 5.5140 14.27
美利纸业 000815 4.2226 26.43
太极实业 600667 3.4588 28.39
海通证券 600837 2.9866 5.31
股票名称 股票代码 净卖出(亿) 相对流出度
中国石化 600028 -3.5807 -9.57
华侨城A 000069 -2.6977 -18.55
深发展A 000001 -2.3555 -7.61
兴业银行 601166 -2.2512 -7.26
浦发银行 600000 -2.1874 -2.82

股票名称 股票代码 净买入(亿) 相对流出度
宝光股份 600379 1.5396 38.12
东方集团 600811 1.4438 29.38
南化股份 600301 1.2647 72.97
金地集团 600383 1.2143 16.21
上海九百 600838 1.0853 18.01
*ST清洗 000598 0.8319 47.59
东方市场 000301 0.8276 24.85
股票名称 股票代码 净卖出(亿) 相对流出度
浦发银行 600000 -1.9308 -15.97
太极股份 002368 -1.1049 -29.43
N赤天化 600227 -1.0264 -16.87
丹甫股份 002366 -0.6904 -23.78
鞍钢股份 000898 -0.6783 -24.39
长江电力 600900 -0.6176 -23.91
XR招商银 600036 -0.6501 -6.14